
En la fabricación de radiadores existen varios tipos de panales, según la marca del vehículo, Cilindrada del motor, Temperatura, Presión de trabajo, etc. Todos estos factores determinan la elección final del panal mas apropiado para conseguir el mejor resultado al mejor precio.
CARACTERISTICAS DE PANALES
PANAL | TIPO | Densidad Aletas/Cm | Hileras de tubos | PASO mm | ANCHO DE ALETAS mm | APLICACIÓN |
TROPICAL STD. | TS | 3,3 | 2/3/4/5/6 | 10 | 31/44/57/69/82 | Camiones,Buses, Camionetasta,Automóviles |
TROPICAL ESP. | TE | 4 | 2/3/4/5/6 | 10 | 31/44/57/69/82 | Camiones,Buses, Camionetasta,Automóviles |
LIVIANO STD. | LS | 3,3 | 2/3/4/5/6 | 16 | 30/43/56/68/81 | Camionetas, Automóviles |
LIVIANO ESP. | LE | 4 | 2/3/4/5/6 | 16 | 30/43/56/68/81 | Camionetas, Automóviles |
MIXTO | MT | 4,5 | 2/3 | 15 | 32/45 | Camionetas, Automóviles |

No hay comentarios:
Publicar un comentario